Á 2. önn vinna nemendur raunhæft þriggja vikna hópverkefni eftir að prófum lýkur úr 12 vikna námskeiðum. Yfirleitt eru 4-5 nemendur í hverjum hópi. Í þessu verklega námskeiði ganga nemendur í gegnum allt hugbúnaðarferlið, þ.e. skilgreina verkefni sem á að vinna, hanna kerfi, forrita og prófa það. Í lokin kynnir hver hópur sitt verkefni.
Á þennan hátt fá nemendur tækifæri til að tileinka sér það sem kennt hefur verið á viðkomandi önnum á raunhæfan hátt, en einnig læra nemendur nýja hluti.
Verkefnið þjálfa nemendur í að:
- Vinna í hópi
- Koma fram þegar verkefni er kynnt
- Ganga í gegnum allt hugbúnaðarferlið
- Leysa stærri verkefni en ella væri mögulegt
Þriggja vikna námskeið
Þriggja vikna námskeið eru námskeið sem haldin eru eftir að prófum úr 12 vikna námskeiðum lýkur og nemendur geta valið þau á 4. önn. Efni þessara námskeiða fjallar um eitthvað ákveðið sérhæft efni og kennarar koma úr innlendum eða erlendum háskólum og rannsóknarstofnunum, eða frá fyrirtækjum. Í töflunni hér að neðan má sjá þau þriggja vikna námskeið sem haldin hafa verið í tölvunarfræðideild HR.
| Ár | Önn | Námskeið | Kennari |
|---|---|---|---|
| 2011 |
Vorönn |
Uppbygging raun- og slembineta |
Christopher Clark Severs, Háskólinn í Reykjavík |
| 2011 |
Vorönn |
Öflun og framsetning gagna |
Hjálmar Gíslason og Gunnlaugur Þór Briem, Datamarket |
| 2011 | Vorönn |
Árangursrík forritun og lausn verkefna |
Magnús Már Halldórsson, Háskólinn í Reykjavík |
| 2010 | Haustönn | Number Theory | Anders Karl Claesson, Háskólinn í Reykjavík |
| 2010 | Haustönn | Forritunarmálið Python | Kári Harðarson, Háskólinn í Reykjavík |
| 2010 | Haustönn | Hlutbundin forritun í Java | Hallgrímur Arnalds, Háskólinn í Reykjavík |
| 2010 | Haustönn | Notendamiðuð hugbúnaðargerð | Marta Kristín Lárusdóttir, Háskólinn í Reykjavík |
| 2010 | Haustönn | Hlutbundin forritun í C++ | Daníel Brandur Sigurgeirsson, Háskólinn í Reykjavík |
| 2010 |
Vorönn |
Combinatorics on Words |
Sergey Kitaev, Háskólinn í Reykjavík |
| 2010 |
Vorönn |
Áhættugreining í hugbúnaðargerð |
Hinrik Már Ásgeirsson, Gogogic |
| 2010 |
Vorönn |
Applied Systems Programming |
Björn Brynjúlfsson og Daði Ármannsson |
| 2010 |
Vorönn |
Hagnýtar prófanir og breytingastjórnun |
Skúli Geir Jensson, Landsbankinn |
| 2010 |
Vorönn |
Hönnun Z |
Yngvi Björnsson og Jón Guðnason, Háskólinn í Reykjavík |
| 2009 | Haustönn | Kóðunarfræði |
Anders Claesson, Háskólinn í Reykjavík |
| 2009 | Haustönn | Forritun í Python |
Kári Harðarsson, Háskólinn í Reykjavík |
| 2009 |
Haustönn | Flash-diskar og gagnasafnskerfi |
Björn Þor Jónsson, Háskólinn í Reykjavík |
| 2009 | Vorönn |
Hönnun og gerð tölvuleikja |
Jónas Björgvin Antonsson, Gogogic |
| 2009 | Vorönn | Inngangur að algebrulegri rúmfræði |
Henning Arnór Úlfarsson, Háskólinn í Reykjavík |
| 2009 | Vorönn | Modeling and Verification |
Luca Aceto, Háskólinn í Reykjavík |
| 2009 | Vorönn | Hlutbundin forritun í C++ | Daníel B. Sigurgeirsson, Háskólinn í Reykjavík |
| 2008 | Vorönn | Storage Systems | Magnús Björnsson, Landsbankinn |
| 2008 | Vorönn | User Centered Design Management | Luke Kowalski, Oracle, Kalifornía |
| 2008 | Vorönn | Practical Network and Operations Security | Kristinn Guðjónsson, TM Software |
| 2007 | Haustönn | Dreifð kerfi | Brian Nielsen, Aalborg Universitet |
| 2007 | Haustönn | Hlutbundin forritun í C++ | Daníel B. Sigurgeirsson, Háskólinn í Reykjavík |
| 2007 | Haustönn | Tölvuöryggi | Úlfar Erlingsson, Microsoft Research |
| 2007 | Vorönn | Hljóð, hreyfing og gervigreind | Kristinn R. Þórisson, Háskólinn í Reykjavík |
| 2007 | Vorönn | Hugbúnaðaraðferðafræði og prófanir | Skúli Geir Jensson, Landsbankinn |
| 2007 | Vorönn | Inngangur að vélrænum lærdómsaðferðum | Dan Lizotte, University of Alberta |
| 2006 | Haustönn | Fléttufræði, algebra og talnafræði | Einar Steingrímsson, Háskólinn í Reykjavík |
| 2006 | Haustönn | Gagnanám | Nikolai Gagunashvili, Háskólinn á Akureyri |
| 2006 | Haustönn | Hlutbundin forritun í C++ | Daníel B. Sigurgeirsson, Háskólinn í Reykjavík |
| 2006 | Vorönn | Inngangur að málgreiningu | Hrafn Loftsson, Háskólinn í Reykjavík |
| 2006 | Vorönn | Skynjaranet | Thomas Haenselmann, University of Mannheim |
| 2005 | Haustönn | Töluleg greining | James Fredrick Nystrom, Háskólinn á Akureyri |
| 2005 | Haustönn | Tölvusjón | Thor List, Edinburgh University |
| 2005 | Vorönn | Netafræði | Ryan Hayward, University of Alberta |
| 2005 | Vorönn | Bayesian net | Finn Verner Jensen, Aalborg Universitet |
| 2004 | Haustönn | Málskipan og merkingarfræði | Luca Aceto, Aalborg Universitet |
| 2004 | Haustönn | Vefþjónustur | Gísli Rafn Ólafsson, Microsoft á Íslandi |
| 2004 | Vorönn | Gagnanám | Jarek Gryz, York University |
| 2004 | Vorönn | Gervigreind | Ari K. Jónsson, NASA Ames Research Center |
| 2004 | Vorönn | Hermilíkön | Andrew Brooks, Háskólinn á Akureyri |
| 2003 | Haustönn | Fallaforritunarmál | Franco Barbanera, University of Catania |
| 2003 | Haustönn | Hreyfingavinnsla | Mark O'Brien, Háskólinn á Akureyri |
| 2003 | Haustönn | Notendamiðuð hugbúnaðargerð | Jan Gulliksen, Uppsala Universitet |
| 2003 | Vorönn | Afköst gagnasafnskerfa | Philippe Bonnet, DIKU |
| 2003 | Vorönn | Tölvuöryggi | Aaron Gage, University of South Florida |
| 2003 | Vorönn | Vefþjónustur | Gísli Rafn Ólafsson, Microsoft á Íslandi |
| 2002 | Haustönn | Kjarnaforritun | Gísli Hjálmtýsson, Háskólinn í Reykjavík |
| 2002 | Haustönn | Málskipan og merkingarfræði | Luca Aceto, Aalborg Universitet |
| 2002 | Vorönn | Gagnanám | Jarek Gryz, York University |
| 2002 | Vorönn | Róbótafræði | Aaron Gage & Robin R. Murphy, University of South Florida |
| 2001 | Vorönn | Gervigreind | Ari K. Jónsson, NASA Ames Research Center |

